WISSENSWERTES UEBER DIE PROBLEMATIK DES TOURISMUS IN ITALIEN
Italien zu programmieren ist heutzutage nicht einfach
Die italienische Regierung verlangt immer wieder neue Gebuehren und Steuern auch vom Tourismus. Viele dieser Abgaben muessen wir, die italienischen Buerger bezahlen, andere fallen zu Lasten der Touristen selbst.
Es waere nicht richtig die Schwierigkeiten zu ignorieren, die ein Reiseunternehmer vorfindet bei der Organisation einer Reise nach Italien.
Aus diesem Grund haben wir, Expert Travel Team entsprechende Internetseiten auf unserem Web-Site www.expert-travel.it geoeffnet, um den chronischen Informationsmangel seitens der Behoerden auszugleichen und Ihnen somit Ihre Arbeit vor und waehrend der Reise zu erleichtern.
KURTAXE FUER DIE TOURISTEN IN ITALIEN
Wegen der wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten hat die italienische Regierung die Buergermeister jeder italienischen Gemeinde aufgefordert eine Kurtaxe zu erheben und einzuziehen, die alle Touristen in Italien bezahlen muessen.
Jede Stadt ist frei die Hoehe und die Bedingungen ( Hotelkategorie, Vor- oder Hauptsaison, Jugendliche ausgenommen) festzulegen, aber auch eventuell diese Steuer nicht zu erheben.
Bereits 2011 haben Rom, Florenz und Venedig diese Steuer zahlen lassen, von €2.00 bis € 4.00 pro Person pro Tag.
Alle andere Staedte und touristische Orte diskutieren in diesen Monaten darueber diese Kurtaxe zu erheben oder nicht und in welcher Hoehe.
Die Mehrheit scheint fuer die Hoehe von € 1.00 bis € 2.00 p. P. zu sein; einige werden sie nicht in der Vor- und Nachsaison bezahlen lassen.
Andere haben die Bedenken und Einwaende aus der Touristikbranche beruecksichtigt und scheinen, zumindest voruebergehend, auf diese Einnahme verzichten zu wollen.
Ein kleines zusaetzliches Problem fuer uns aus der Touristikbranche besteht auch in der Notwendigkeit diese Steuer auf die Rechnung setzen zu koennen, um wenigstens zu vermeiden, dass die Kunden in jedem Hotel diese Steuer direkt vor Ort und einzeln bezahlen muessten.
Wir vom Expert Travel Team verfolgen dieses Problem, warten die Entscheidung jeder Stadt ab, sammeln notwendige Informationen, um Sie auf dem Laufenden zu halten und um Ihnen als Reiseveranstalter gegenueber praezise sein zu koennen.
Sie koennen alle Informationen auch auf unserem Web-Site www.expert-travel.it nachlesen.
| CITTA′ | VALIDA DAL | 5 STELLE | 4 STELLE | 3 STELLE | 2 STELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBEROBELLO | 01/09/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| ANACAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| ANCONA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| AOSTA | 01/07/2012 | € 2,50 | € 2,20 | € 1,90 | € 1,60 |
| ARONA | 01/04/2012 | € 1,50 | |||
| ASSISI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| BAVENO | 01/04/2012 | € 1,50 | € 1,00 | ||
| BERGAMO | 01/01/2012 | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 | € 1,70 |
| BRENZONE | 01/01/2012 | € 1,00 | |||
| CAGLIARI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| CAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,20 | € 0,80 | € 0,50 | |
| CATANIA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 |
| CAVALLINO TREPORTI | 01/05/2012 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,70 | € 0,50 |
| CERNOBBIO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| CHIANCIANO | 16/05/2012 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,50 | |
| CHIUSI | 01/04/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| COSTERMANO | 01/01/2012 | 1/2 EURO | 0.60/1.00 | 0.40/0.60 | |
| DESENZANO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| FIESOLE | 01/09/2011 | € 5,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 |
| FIRENZE | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| GARDONE RIVIERA | 01/01/2012 | € 1,00/1,10 | € 0,40 | € 0,20 | |
| GENOVA | 01/03/2012 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| ISCHIA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| LA SPEZIA | 01/03/2012 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| LAGO DI COMO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| LAGO DI GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| LAGO D′ISEO | 01/06/2012 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| LAGO MAGGIORE | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| LECCE | 01/04/2012 | € 1,50 | € 1,25 | € 1,00 | € 0,75 |
| LIDO ED ISOLE (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 4,50 | € 2,80 | € 2,10 | € 1,40 |
| LIDO ED ISOLE (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,25 | € 1,40 | € 1,05 | € 0,70 |
| LIPARI | 01/01/2012 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,00 |
| MANERBA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| MENAGGIO | 01/03/2012 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| MONIGA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| MONTECATINI | 01/01/2012 | € 1,70 | € 1,40 | € 1,00 | € 0,70 |
| OTRANTO | 01/07/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PADENGHE DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| PADOVA | 01/09/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| PESCHIERA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,50 | |
| PIETRASANTA | 01/06/2012 | € 4,00 | € 3,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PIOMBINO | 01/04/2012 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PISA | 01/03/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,50 |
| POLPENAZZE DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| RAVELLO | 01/04/2012 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| RIMINI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| RODI GARGANICO | 01/03/2012 | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 | € 1,00 |
| ROMA | 01/01/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SALERNO | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| SAN VITO LO CAPO | 01/05/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 01/01/2012 | € 0,70 | |||
| SANT′AGATA (NA) | 01/04/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | |
| SAVONA | 01/03/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| SENIGALLIA | 01/04/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| SIENA | 01/01/2012 | € 5,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SIRMIONE | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| SOIANO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| SORRENTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| STRESA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| TERRAFERMA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 3,00 | € 2,40 | € 1,80 | € 1,20 |
| TERRAFERMA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 1,50 | € 1,20 | € 0,90 | € 0,60 |
| TIGNALE | 01/01/2012 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,50 | |
| TORINO | 01/03/2012 | € 4,90 | € 3,20 | € 2,30 | € 1,80 |
| TORRI DEL BENACO | 01/01/2012 | 1/2 EURO | 0.60/1.00 | 0.40/0.60 | |
| TOSCOLANO MADERNO | 01/01/2012 | € 1,00 | |||
| VENEZIA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| VENEZIA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| VERBANIA | 01/01/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,80 | |
| VILLASIMIUS | 01/09/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| SALO′ | 01/04/2012 | € 0,50 | € 0,40 | € 0,30 | |
| SAN FELICE DEL BENACO | 01/04/2012 | € 1,00 | |||
| VIESTE | 15/05/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,60 |
Sie möchten exklusiv unsere Sonderangebote erhalten und immer über Neuigkeiten und Events auf dem Laufenden sein? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter!
SUBSCRIBE