Aujourd’hui programmer des voyages vers l’Italie risque d’être problématique pour les agences de voyages et tour-opérateurs. Le gouvernement Italien continue appliquer avec myopie des taxes et frais, sur tout en générale, mais aussi sur le tourisme. La plupart de ces taxes tombe sur nous, soit comme Italiens que comme entrepreneurs et agents de voyages, mais d’autres devraient être payé aussi par les touristes : les mêmes clients que nous cherchons jour par jour inviter programmer des voyages vers l’Italie pour les accueillir chez nous ! N’est pas notre habitude amoindrir ou sous-évaluer les problèmes de Vous organisateurs touristiques qui voulez programmer et réaliser des voyages vers l’Italie, donc Expert Travel Team, a choisi ouvrir des pages spécifiques sur notre web www.expert-travel.it et pourvoir aux manques d’informations administratifs, pour collaborer avec Vous, clients et non, et Vous donner toutes renseignements possibles et nécessaires, lors de la programmation et la réalisation de programmes vers l’Italie.
NOUVEAUX: TAXE DE SEJOUR EN ITALIE
Le gouvernement Italien ensuite à des problèmes financières, ha demandé à tous mairies italiens d’encaisser une « taxe de séjour » chez tous les touristes lors des séjours en Italie. Tous les villes sont libres d’en choisir le montante (mais avec limite maxime de 5 €) et les modalités, en fonction de catégorie hôtelière, période basse et haute saison, mais aussi de choisir ne pas l’appliquer. Déjà cet année 2011 Rome, Florence et Venise ont appliqué encaissé cette taxe, en mesure de 2 à 4 € par personne et par jour, selon catégorie hôtel. Toutes autres villes ont en discussion dans ces jours, si appliquer ou non la taxe, le montante, les autres conditions. La plupart semble être intentionné demander une montante de 1 ou 2 € p.p., certaines y renoncent en basse saison, d’autres encore semble-il que vont accepter les protestations de hôtelières et agences de voyages et pour le moment renoncent l’appliquer.
Un petit problème pour nous agents de voyages c’est aussi pouvoir les mettre en facture, pour éviter que les clients devraient les régler individuellement lors de l’arrive dans chaque ville, chaque hôtel.
Nous de Expert Travel Team suivons journellement le problème, cherchent gagner informations précises et définitives dans chaque ville, et avons choisi tout mettre par écrite dans notre site web www.expert-travel.it pour Vous donner la possibilité gagner immédiatement les infos nécessaires.
| CITTA′ | VALIDA DAL | 5 STELLE | 4 STELLE | 3 STELLE | 2 STELLE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBEROBELLO | 01/09/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| ANACAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| ANCONA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| AOSTA | 01/07/2012 | € 2,50 | € 2,20 | € 1,90 | € 1,60 |
| ARONA | 01/04/2012 | € 1,50 | |||
| ASSISI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| BAVENO | 01/04/2012 | € 1,50 | € 1,00 | ||
| BERGAMO | 01/01/2012 | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 | € 1,70 |
| BRENZONE | 01/01/2012 | € 1,00 | |||
| CAGLIARI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| CAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| CASTELNUOVO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,20 | € 0,80 | € 0,50 | |
| CATANIA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 |
| CAVALLINO TREPORTI | 01/05/2012 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,70 | € 0,50 |
| CERNOBBIO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| CHIANCIANO | 16/05/2012 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,50 | |
| CHIUSI | 01/04/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| COSTERMANO | 01/01/2012 | 1/2 EURO | 0.60/1.00 | 0.40/0.60 | |
| DESENZANO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| FIESOLE | 01/09/2011 | € 5,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 |
| FIRENZE | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| GARDONE RIVIERA | 01/01/2012 | € 1,00/1,10 | € 0,40 | € 0,20 | |
| GENOVA | 01/03/2012 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| ISCHIA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| LA SPEZIA | 01/03/2012 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| LAGO DI COMO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| LAGO DI GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| LAGO D′ISEO | 01/06/2012 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| LAGO MAGGIORE | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| LECCE | 01/04/2012 | € 1,50 | € 1,25 | € 1,00 | € 0,75 |
| LIDO ED ISOLE (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 4,50 | € 2,80 | € 2,10 | € 1,40 |
| LIDO ED ISOLE (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,25 | € 1,40 | € 1,05 | € 0,70 |
| LIPARI | 01/01/2012 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,00 |
| MANERBA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| MENAGGIO | 01/03/2012 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| MONIGA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| MONTECATINI | 01/01/2012 | € 1,70 | € 1,40 | € 1,00 | € 0,70 |
| OTRANTO | 01/07/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PADENGHE DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| PADOVA | 01/09/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| PESCHIERA DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,50 | |
| PIETRASANTA | 01/06/2012 | € 4,00 | € 3,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PIOMBINO | 01/04/2012 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PISA | 01/03/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,50 |
| POLPENAZZE DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| RAVELLO | 01/04/2012 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| RIMINI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| RODI GARGANICO | 01/03/2012 | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 | € 1,00 |
| ROMA | 01/01/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SALERNO | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| SAN VITO LO CAPO | 01/05/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| SAN ZENO DI MONTAGNA | 01/01/2012 | € 0,70 | |||
| SANT′AGATA (NA) | 01/04/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | |
| SAVONA | 01/03/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| SENIGALLIA | 01/04/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| SIENA | 01/01/2012 | € 5,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SIRMIONE | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| SOIANO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 | |
| SORRENTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| STRESA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| TERRAFERMA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 3,00 | € 2,40 | € 1,80 | € 1,20 |
| TERRAFERMA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 1,50 | € 1,20 | € 0,90 | € 0,60 |
| TIGNALE | 01/01/2012 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,50 | |
| TORINO | 01/03/2012 | € 4,90 | € 3,20 | € 2,30 | € 1,80 |
| TORRI DEL BENACO | 01/01/2012 | 1/2 EURO | 0.60/1.00 | 0.40/0.60 | |
| TOSCOLANO MADERNO | 01/01/2012 | € 1,00 | |||
| VENEZIA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| VENEZIA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| VERBANIA | 01/01/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,80 | |
| VILLASIMIUS | 01/09/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| SALO′ | 01/04/2012 | € 0,50 | € 0,40 | € 0,30 | |
| SAN FELICE DEL BENACO | 01/04/2012 | € 1,00 | |||
| VIESTE | 15/05/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,80 | € 0,60 |
Vous voulez recevoir en exclusivité nos offres spéciales ou être toujours tenu à jour des news et événements ? Abonnez-vous à notre newsletter gratuite!
INSCRIVEZ-VOUS