I PROBLEMI PER IL TURISMO IN ITALIA
Oggi programmare l’Italia non è facile. Il governo italiano continua ad applicare con miopia tasse e gabelle anche sul turismo. Molte di esse cadono su noi, cittadini italiani ed organizzatori turistici. Altre sono a carico dei turisti stessi, che pure ambiamo a voler accogliere in Italia, nelle nostre città.
Ignorare o sminuire le difficoltà per un Organizatore Turistico, che intende programmare e realizzare un viaggio in Italia, non sarebbe corretto, per cui noi della Expert Travel Team abbiamo deciso quanto meno di aprire delle pagine specifiche sul nostro sito www.expert-travel.it per sopperire alla cronica mancanza di informazioni istituzionali, ma anche per collaborare con Voi organizzatori, nel permettervi di ottenere sempre le condizioni meno onerose e soprattutto snellire il vostro lavoro prima e durante il viaggio programmato.
TASSA DI SOGGIORNO PER I TURISTI IN ITALIA
Il governo italiano, in difficoltà economica e finanziaria, ha chiesto ai sindaci di ogni comune italiano di applicare ed incassare una tassa di soggiorno da far pagare a tutti i turisti in viaggio in Italia.
Ogni città è libera di stabilire l’importo e le modalità (categoria albergo, periodi di alta e bassa stagione, esenzione per i giovani …), ma eventualmente anche di non applicarla.
Già nel 2011 Roma, Firenze e Venezia hanno fatto pagare la tassa, da 2 a 4 € a persona al giorno.
Tutte le altre città e località turistiche in questi mesi discutono se applicarla o meno e per deciderne le cifre. La maggioranza sembra essere indirizzata ad un importo di massimo 1 € o 2 € a persona; alcune non la faranno pagare in bassa stagione. Altre hanno accettato le richieste del mondo del turismo e sembrano voler rinunciare a questo incasso, almeno per il momento.
Un piccolo problema in più per noi del turismo è anche la necessità di poterla mettere in fattura per evitare almeno che i clienti debbano pagarla direttamente e singolarmente, in ogni albergo.
Noi della Expert Travel Team stiamo seguendo il problema, attendendo le decisioni di ogni città, raccogliendo le informazioni necessarie per tenervi informati e poter essere precisi verso Voi Organizzatori Turistici.
Potete meglio avere tutte le informazioni sul nostro sito web www.expert-travel.it
| CITTA' | VALIDA DAL | 5 STELLE | 4 STELLE | 3 STELLE | 2 STELLE |
| ALBEROBELLO | 01/09/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| ANACAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| ANCONA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| AOSTA | 01/07/2012 | € 2,50 | € 2,20 | € 1,90 | € 1,60 |
| ARONA | 01/04/2012 | - | € 1,50 | ||
| ASSISI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| BAVENO | 01/04/2012 | - | € 1,50 | € 1,00 | |
| BERGAMO | 01/01/2012 | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 | € 1,70 |
| CAGLIARI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| CAPRI | 01/01/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| CATANIA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 |
| CAVALLINO TREPORTI | 01/05/2012 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,70 | € 0,50 |
| CERNOBBIO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| DESENZANO DEL GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| FIESOLE | 01/09/2011 | € 5,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 |
| FIRENZE | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| GENOVA | 01/03/2012 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| ISCHIA | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| LAGO DI COMO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| LAGO DI GARDA | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| LAGO D'ISEO | 01/06/2012 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| LAGO MAGGIORE | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| LECCE | 01/04/2012 | € 1,50 | € 1,25 | € 1,00 | € 0,75 |
| LIDO E ISOLE (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 4,50 | € 2,80 | € 2,10 | € 1,40 |
| LIDO E ISOLE (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,25 | € 1,40 | € 1,05 | € 0,70 |
| LIPARI | 01/01/2012 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,00 |
| MENAGGIO | 01/03/2012 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| MONTECATINI | 01/01/2012 | € 1,70 | € 1,40 | € 1,00 | € 0,70 |
| OTRANTO | 01/07/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| PADOVA | 01/09/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 1,00 |
| PISA | 01/03/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,50 |
| RIMINI | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| RODI GARGANICO | 01/03/2012 | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 | € 1,00 |
| ROMA | 01/01/2011 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SALERNO | 01/01/2012 | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| SAN VITO LO CAPO | 01/05/2012 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,50 |
| SENIGALLIA | 01/04/2012 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| SIENA | 01/01/2012 | € 5,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| SIRMIONE | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
| SORRENTO | 01/01/2012 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
| STRESA | 01/04/2012 | - | € 1,50 | € 1,00 | |
| STRESA | 01/01/2012 | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 0,50 |
| TERRAFERMA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 3,00 | € 2,40 | € 1,80 | € 1,20 |
| TERRAFERMA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 1,50 | € 1,20 | € 0,90 | € 0,60 |
| TORINO | 01/03/2012 | € 5,00 | € 3,20 | € 2,30 | € 1,80 |
| VENEZIA (ALTA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 5,00 | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 |
| VENEZIA (BASSA STAGIONE) | 01/07/2011 | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 |
| VERBANIA | 01/01/2011 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,80 | |
| VILLASIMIUS | 01/09/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Vuoi ricevere in esclusiva le nostre offerte speciali o essere sempre aggiornato su news ed eventi? Abbonati alla nostra newsletter gratuita!
ISCRIVITI